| Оисание | Автоматический обменный пункт | |
|---|---|---|
| Валюты | WMZ, WMY, WMU, WMR, WMG, WME, WMB, Rupay USD, MoneyMail USD, MoneyMail RUR | |
| Текущие резервы | 147.80 WMZ, 0.33 WMY, 4.95 WMU, 10154.88 WMR, 0.00 WMG, 0.00 WME, 72179.63 WMB, 970.24 Rupay USD, 10.89 MoneyMail USD, 0.00 MoneyMail RUR | |
| Дата регистрации | 2008-03-09 | |
| Дата открытия | 2006-09-29 | |
| Переходов за неделю | 0 | |
| Доступность | 100% | |
| Рейтинг |
